软著
| 软件名称 | 著作权人 | 权利范围 | 登记号 |
|---|---|---|---|
| 智能无人系统可信任性度量系统软件V1.0 | 中科南京软件技术研究院 | 全部权利 | 2022SR0913384 |
| 图像数据集质量评估系统V1.0 | 中科南京软件技术研究院 | 全部权利 | 2022SR0913385 |
| 物联网固件开源组件成分分析前端平台 | 中科南京软件技术研究院 | 全部权利 | 2021SR2200372 |
| JavaScript应用竞争缺陷分析工具软件 | 中科南京软件技术研究院 | 全部权利 | 2021SR2178687 |
| openEuler的Rockchip镜像构建工具 | 中科南京软件技术研究院 | 全部权利 | 2021SR2200374 |
| openEuler的树莓派镜像构建工具 | 中科南京软件技术研究院 | 全部权利 | 2021SR2200373 |
| 选择性密集注意力网络软件V1.0 | 中国科学院软件研究所、中科院软件研究所南京软件技术研究院 | 全部权利 | 2020SR1692333 |
| 多叉深度神经语义解析树软件V1.0 | 中国科学院软件研究所、中科院软件研究所南京软件技术研究院 | 全部权利 | 2020SR1692332 |
| 中科傲来系统注册服务软件[简称:EREG-SERV]V1.0 | 中国科学院软件研究所、中科院软件研究所南京软件技术研究院 | 全部权利 | 2020SR1833311 |
| 机器学习覆盖率评估工具软件[简称:CoverML]V1.0 | 中国科学院软件研究所、中科院软件研究所南京软件技术研究院 | 全部权利 | 2020SR1859893 |


